为检验学生晨练效果,培养学生的集体主义精神,2024年3月14日,由体育教研组牵头组织开展了郎溪中等专业学校高一、高二年级学生跑操比赛。裁判老师分布在学生跑操沿线,根据学生精神面貌、服装、口号、队形、纪律等要素现场评分,分年级各评出一等奖两名、二等奖两名、三等奖四名。
高一年级 | |||
班级 | 得分 | 名次 | 等级 |
23会计3班 | 94 | 1 | 一等奖 |
23会计4班 | 94 | 1 | 一等奖 |
23幼教班 | 93.86 | 2 | 二等奖 |
23普美3班 | 93.29 | 3 | 二等奖 |
23机械3班 | 92.71 | 4 | 三等奖 |
23机械4班 | 92.71 | 4 | 三等奖 |
23机械2班 | 91.43 | 5 | 三等奖 |
23机械1班 | 91.14 | 6 | 三等奖 |
高二年级 | |||
班级 | 得分 | 名次 | 等级 |
22会计5班 | 97.42 | 1 | 一等奖 |
22幼教2班 | 97.42 | 1 | 一等奖 |
22幼教1班 | 96.85 | 2 | 二等奖 |
22护理班 | 95.71 | 3 | 二等奖 |
22会计1班 | 95.28 | 4 | 三等奖 |
22旅馆1 | 95.28 | 4 | 三等奖 |
22会计4班 | 95.14 | 5 | 三等奖 |
22会计2班 | 95 | 6 | 三等奖 |
裁判员学习评分规则
体育教研组组长张俊老师宣布比赛纪律
孔小平校长总结讲话
(体育教研组 发布)